当日日报
当日销售额
当日损益
外币库存
| 日期 | 交易 | 编号 | 货币 | 汇率 | 数量 | 调整金 | 日元 | HR交易 | 配送 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12/25 | 买入 | 9999 | USD | 145.50 | 500 | 0 | 72,750 | |||
| 2023/12/25 | 买入 | 9876 | USD | 145.50 | 560 | 0 | 81,480 | |||
| 2023/12/25 | 买入 | 3131 | EUR | 157.35 | 2,500 | 0 | 393,375 | |||
| 2023/12/25 | 卖出 | 555 | USD | 160.00 | 500 | 0 | 80,000 | |||
| 2023/12/25 | 卖出 | 009 | CHF | 180.00 | 500 | 0 | 90,000 |
